10000 mAh dahili bataryaya, batarya şarjını gösteren dijital ekrana, 1 USB-A çıkış bağlantı noktasına ve hem giriş hem çıkış olarak kullanılabilen 1 USB Tip-C bağlantı noktasına sahip birinci sınıf kompakt bir güç paneli olan PD13, daha güvenli bir şarj deneyimi için birçok koruma özelliğiyle birlikte 30W şarj gücü sağlayabiliyor..
1. Güç Düğmesi
2. Dijital LED Ekran
3. USB-A Çıkışı Portu
4. Tip-C Girişi / Çıkışı Portu
.1 Çıkış Portu
.2 Çıkış / Giriş Portu
Pil Türü
Pil Kapasitesi
Kablo Şarj
Güç Göstergeleri
USB-A Çıkış
4.5~5V⎓5~4.5A / 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (22.5W)
USB Tip-C Giriş
5V⎓3A / 9V⎓2A (18W)
USB Tip-C Çıkış
5V⎓3A / 9V⎓2.23A / 12V⎓1.67A (20W)
Boyutlar
104mm X 52mm X 25mm
Materyal
Yanmaya Dayanıklı ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı
-10°C ~ 40°C
PD13 Premium PD 30W 10000mAh Dijital Ekranlı Powerbank
Şarj Kablosu USB Tip-C
Taşıma Çantası
Kullanım Kılavuzu
Akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.572,96 TL | 1.572,96 TL |
2 | 786,48 TL | 1.572,96 TL |
3 | 524,32 TL | 1.572,96 TL |
4 | 393,24 TL | 1.572,96 TL |
5 | 314,59 TL | 1.572,96 TL |
6 | 262,16 TL | 1.572,96 TL |
7 | 224,71 TL | 1.572,96 TL |
8 | 196,62 TL | 1.572,96 TL |
9 | 174,77 TL | 1.572,96 TL |
10 | 157,30 TL | 1.572,96 TL |
11 | 143,00 TL | 1.572,96 TL |
12 | 131,08 TL | 1.572,96 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.