Yanmaya dayanıklı ABS+PC malzemeden üretilmiş 10000mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazı, iki adet USB Tip-C çıkışıyla 40W'a kadar hızlı şarj imkanı sunar. LED göstergeli, PD şarj teknolojisi ve güvenli şarj devre korumasıyla güvenli ve hızlı şarj deneyimi yaşatır.
1. Güç Düğmesi
2. Dijital LED Ekran
3. Tip-C Girişi / Çıkışı No:1
4. Tip-C Girişi / Çıkışı No:2
Kapasite
Pil
Boyutlar
Güç Göstergeleri
1.USB Tip-C Giriş
5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A ( 18W Max)
2.USB Tip-C Giriş
5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A ( 18W Max)
1.USB Tip-C Çıkış
5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)
2.USB Tip-C Çıkış
5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W)
1. ve 2. Tip-C Çıkışı
40W Maksimum
Materyal
Yanmaya Dayanıklı ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı
0C - 55C
MP12 Premium 40W 10.000mAh PowerBank
Şarj Kablosu USB Tip-C
Şık Çanta
Kullanım Kılavuzu
Akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.670,14 TL | 1.670,14 TL |
2 | 835,07 TL | 1.670,14 TL |
3 | 556,71 TL | 1.670,14 TL |
4 | 417,54 TL | 1.670,14 TL |
5 | 334,03 TL | 1.670,14 TL |
6 | 278,36 TL | 1.670,14 TL |
7 | 238,59 TL | 1.670,14 TL |
8 | 208,77 TL | 1.670,14 TL |
9 | 185,57 TL | 1.670,14 TL |
10 | 167,01 TL | 1.670,14 TL |
11 | 151,83 TL | 1.670,14 TL |
12 | 139,18 TL | 1.670,14 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.