WP2410000mAh dahili pil ile birlikte gelen, PD Güç Dağıtımı özelliklerini destekleyen ve herhangi bir uyumlu cihaz için 15W'a kadar kablosuz şarj gücü ve Tip-C bağlantı noktası aracılığıyla 20W şarj gücü sağlayabilen, şık ve ince bir powerbank modelidir.
WP24, koruma ve taşıma amacıyla temiz bir çantayla birlikte gelir.
1. Güç Düğmesi
2. Tip-C Giriş / Çıkış
3. Kablosuz Şarj Yeri
4. Dijital Ekran Şarj Gösteresi
5. Destek Çubuğu
Pil Özellikleri
Güç Göstergeleri
Kablo Şarj
Kablosuz Şarj
Power Delivery Teknoloji
Evet, PD+ (20W Maksimum)
USB Tip-C Giriş
5V⎓2.4A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (18W)
USB Tip-C Çıkış
5V⎓3A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A (20W)
Kablosuz Şarj Güç
5W / 7.5W / 10W / 15W
Materyal
Çinko Alaşımlı, Yanmaz ABS ve PC
Boyutlar
111 X 72 X 19.5 mm
Ağırlık
~ 228gram
WP24 Strong 10000 Mah 15W Kablosuz Powerbank
Taşıma Çantası
Şarj Kablosu
Kullanım Kılavuzu
Akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.719,88 TL | 1.719,88 TL |
2 | 859,94 TL | 1.719,88 TL |
3 | 573,29 TL | 1.719,88 TL |
4 | 429,97 TL | 1.719,88 TL |
5 | 343,98 TL | 1.719,88 TL |
6 | 286,65 TL | 1.719,88 TL |
7 | 245,70 TL | 1.719,88 TL |
8 | 214,99 TL | 1.719,88 TL |
9 | 191,10 TL | 1.719,88 TL |
10 | 171,99 TL | 1.719,88 TL |
11 | 156,35 TL | 1.719,88 TL |
12 | 143,32 TL | 1.719,88 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.