V77 Makaralı Titreşimli Bluetooth Kulaklık , Bluetooth 5.0 teknolojisi ile kesintisiz müzik dinleme deneyimi sunar. Bağlantı durumunu gösteren LED ışık bulunmaktadır. Rahat kullanım için klips askısı bulunmaktadır.
1. Ses Kontrolu
2. Yaka Klipsi
3. Kulaklık Kablosu
4. Kulaklık
5. Kulaklığı Geri
Çekme Düğmesi
6. LED Göstergesi
7. Şarj Giriş (Mikro)
8. Çok Fonksiyonlu Düğmesi
Kulaklığı her türlü giysiye şık bir şekilde asmak için yaka klipsli kullanışlı ve ince tasarım
Konuşma ve arama sırasında net bir ses sağlamak için gürültü azaltma özelliğine sahip hassas bir mikrofon.
Güçlü ve esnek kulaklık kablosu ve yanmaz ABS malzemelerden yapılmış gövde
Bluetooth v5.0 standartlarının sağladığı verimli ve güvenli kablosuz deneyim
90 gün bekleme süresi ve 10 saat konuşma süresi sağlayan güçlü pil
Kullanıcıyı gelen çağrılar hakkında bilgilendirmek için titreşimli gövde
Müzik ile gelen/yapılan çağrılar arasında otomatik geçiş
Konuşma Süresi
BT Sürümü
İletim Mesafesi
Yaklaşık 10 metre
BT Protokolü
A2DP 1.2, AVRCP 1.5, HFP 1.6, HSP 1.1
Kontrol Türü
MFB: Kontrol Düğmesi
Bekleme Süresi
90 gün
Şarj Süresi
2 saat
Kablo Uzunluğu
30cm
Pil Kapasitesi
70mAh
Materyal
Yanmaz ABS
Şarj Bağlantı Noktası
USB Mikro
Şarj Giriş Gücü
DC Giriş 5V 1A
V77 Bluetooth Kulaklık
Yedek Kulaklık Silikonu
Şarj Kablosu (USB Mikro)
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
iOS, Android ve diğer işletim sistemli cihazlar
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 768,43 TL | 768,43 TL |
2 | 384,21 TL | 768,43 TL |
3 | 256,14 TL | 768,43 TL |
4 | 192,11 TL | 768,43 TL |
5 | 153,69 TL | 768,43 TL |
6 | 128,07 TL | 768,43 TL |
7 | 109,78 TL | 768,43 TL |
8 | 96,05 TL | 768,43 TL |
9 | 85,38 TL | 768,43 TL |
10 | 76,84 TL | 768,43 TL |
11 | 69,86 TL | 768,43 TL |
12 | 64,04 TL | 768,43 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.