Günlük aktivite durumunuzu takip ederek tüm favori antrenmanlarınızı hassas bir şekilde ölçebilirsiniz Antremanlar, koşu ve yüksek yoğunluklu egzersiz hareketlerinizi takip ederek tüm aktiviteleriniz için ölçümlerinizi kişiselleştirin
IP67 su direncine uygun 9H temperli cam ve plastik arka kısımlı atletik metal gövde
Farklı renk seçenekleriyle gelen şık tasarım, silikon kayışıyla rahat kullanım sağlıyor
Maksimum renk doygunluğu ve dış mekan görünürlüğü için 1.91 inç LCD IPS ekran
Pil ömrünü uzatacak şekilde güç tüketimini azaltmak için Bluetooth v5.3 BR/EDR ve BLE standartlarını destekleyin
Kalp Atış Hızı, Kan Basıncı, Kan Oksijen ve Uyku monitörleriyle donatılmıştır
Yapay zeka asistanı, 120'den fazla spor modu, bölünmüş ekranlar ve diğer birçok özelliğe sahip, kullanımı kolay bir işletim sistemi
Ekstra işlevsellik için kurma kolu ve spor düğmeleriyle dokunmatik kontrol
Yeniden şarj edilmeden 5 günden fazla kullanım süresi sağlayan 260mAh dahili polimer pil
Ekran
Su Geçirmez Seviye
Materyal
Çinko Alaşım Gövde +IMLArka Kısım
Kayış Materyal
Gıda Sınıfı Silikon
Ekran Çözünürlüğü
320 X 385 piksel
Kontrol Yöntemleri
Dokunmatik Ekran ve 2 adet fonksiyon tuşu
Yonga seti
JL AC7012F6 640KB SRAM + 2MB Önbellek
Yerleşik Bellek
2MB Sistem Belleği ve 128MB RAM
Bluetooth Sürümü
v5.3 + BR/EDR ve BLE
Telefonlara Bağlantı
evet, Da Fit App ve GPS
G-Sensör
SC7A2O
Kalp Atış Hızı Sensörü
LC11S
Sensörler
Kan Oksijen ve Basıncı, Nefes Egzersizi ve Kalp Ritmi
Pil Özellikleri
G3J Koruma Kartlı Lityum Polimer 3.7V 260mAh
Şarj Süresi
2 ~ 4 saat
Bekleme Süresi
20 ~ 35 gün
Kullanım Süresi
4 ~ 6 gün
Diğer Özellikleri
• Sesli Asistan
• Mesaj Bildirimi
• Telefon Görüşmesi
• Ekran Bölünmesi
• Müzik Kontrol
• Kısayol Oluşturma
• Alarm
• Çağrıları Hatırlatma
• Saat Kadranını Değiştirebilme
• Fotoğraf Çekimi için Deklanşör Modu
• Adım Sayma
• Nabız izleme
• Kan Oksijen takibi
• Kan Basıncı takibi
• Uyku İzleme
• Çoklu Spor Modları
• Nefes Egzersizi
• Hareketsizken Hatırlatma
• Bilekliği kaldırdığında ekranı uyandırma
•Titreşimli
* IP67 Standartlarında Güvenli Kullanım
Bu giyilebilir cihaz, IP67 derecesine sahiptir; yani tamamen toza karşı korunaklı olup, 1M bir metre derinliğe kadar olan suya 30 dakika süreyle dayanıklıdır. Ancak, cihazın uzun süre suya daldırılmasından kaçınılması tavsiye edilir. Egzersiz yaparken, yağmurda yürürken veya ellerinizi yıkarken cihazı güvenle kullanabilirsiniz; ayrıca terlemeye karşı da dayanıklıdır. Bununla birlikte, yüzme, şnorkelle yüzme, dalış gibi uzun süreli suya maruz kalmanızı gerektiren aktivitelerde ya da yüksek sıcaklık ve nem bulunan ortamlarda, örneğin saunalarda ve kaplıcalarda, cihazı kullanmanız önerilmez. Aynı şekilde, güçlü su akışına maruz kalacak durumlarda da cihazı kullanmaktan kaçınmalısınız.
Uygun olmayan koşullarda kullanım sonucu oluşabilecek sıvı hasarları garanti kapsamında değildir.
SV90 Premium LT Watch Akıllı Saat
Şarj Kablosu
Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
Android 5.0+ ve iOS 9.0 +
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.759,57 TL | 1.759,57 TL |
2 | 879,79 TL | 1.759,57 TL |
3 | 586,52 TL | 1.759,57 TL |
4 | 439,89 TL | 1.759,57 TL |
5 | 351,91 TL | 1.759,57 TL |
6 | 293,26 TL | 1.759,57 TL |
7 | 251,37 TL | 1.759,57 TL |
8 | 219,95 TL | 1.759,57 TL |
9 | 195,51 TL | 1.759,57 TL |
10 | 175,96 TL | 1.759,57 TL |
11 | 159,96 TL | 1.759,57 TL |
12 | 146,63 TL | 1.759,57 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.