10000 mAh dahili bataryaya, bataryanın şarjını gösteren dijital ekrana, 1 Mikro USB giriş bağlantı noktasına, 1 USB-A çıkış bağlantı noktasına ve giriş/çıkış olarak kullanılabilen 1 USB Tip-C'ye sahip birinci sınıf kompakt güç paneli liman.
PD12, daha güvenli bir şarj deneyimi için birçok koruma özelliğiyle birlikte 22.5W şarj gücü sağlayabiliyor.
1. Güç Düğmesi
2. Dijital LED Ekran
3. Mikro USB Giriş Portu
4. Tip-C Girişi / Çıkışı Portu
5. USB-A Çıkışı Portu
.1 Giriş Portu
.2 Çıkış Portu
.3 Çıkış / Giriş Portu
Pil Türü
Pil Kapasitesi
Kablo Şarj
Güç Göstergeleri
Mikro USB Giriş
5V⎓3A / 9V⎓2A (18W)
USB-A Çıkış
4.5~5V⎓5~4.5A / 5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A (22.5W)
USB Tip-C Giriş
5V⎓3A / 9V⎓2A (18W)
USB Tip-C Çıkış
5V⎓3A / 9V⎓2.23A / 12V⎓1.67A (20W)
Boyutlar
141mm X 70mm X 17mm
Materyal
Yanmaya Dayanıklı ABS + PC
Çalışma Sıcaklığı
-10°C ~ 40°C
PD12 Premium PD 22.5W 10000mAh Dijital Ekranlı Powerbank
Şarj Kablosu USB Tip-C
Taşıma Çantası
Kullanım Kılavuzu
Akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.179,20 TL | 1.179,20 TL |
2 | 589,60 TL | 1.179,20 TL |
3 | 393,07 TL | 1.179,20 TL |
4 | 294,80 TL | 1.179,20 TL |
5 | 235,84 TL | 1.179,20 TL |
6 | 196,53 TL | 1.179,20 TL |
7 | 168,46 TL | 1.179,20 TL |
8 | 147,40 TL | 1.179,20 TL |
9 | 131,02 TL | 1.179,20 TL |
10 | 117,92 TL | 1.179,20 TL |
11 | 107,20 TL | 1.179,20 TL |
12 | 98,27 TL | 1.179,20 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.